Os. velikost 56 - 90

Tvar IM B 3

Osová
výška

A

AA

AB

AC

B

BB

C

CA

H

HA

HD

HF

K

KA

56 90 25 110 116 71 87 36 53 56 6 157 78,5 5,8 9
63 100 27 120 118 80 96 40 66 63 7 164 78,5 7 10
71 112 30,5 132 139 90 106 45 83 71 7 182 88,5 7 10
80 125 30,5 150 156,5 100 118 50 94 80 8 200 97,5 9,5 13,5
90 140 30,5 165 173,6 100 143 56 143 90 10 218 105,5 10 14
Osová
výška

L

LC

LD

LG

LK

W1/W21)

D

DA

E

EA

F

FA

G

GB

GD

GF

56 177 200 69,5 75 32 P11/P16 9 9 20 20 3 3 7,2 7,2 3 3
63 202,5 232 69,5 75 32 P11/P16 11 11 23 23 4 4 8,5 8,5 4 4
71 240 278 63,5 75 32 P11/P16 14 14 30 30 5 5 11 11 5 5
80 272,5 324 63,5 75 32 P11/P16 19 19 40 40 6 6 15,5 15,5 6 6
90 331 389 79 75 32 P11/P16 24 19 50 40 8 6 20 15,5 7 6
Motory osové velikosti 56 jsou bez ventilátoru, krytu ventilátoru a druhého konce hřídele.
Mezní úchylky tolerovaných rozměrů: H=-0,5; D-DA=k6; F-FA=h9
Ostatní mezní úchylky dle ČSN 35 0049, ČSN IEC 72-1 neuvedené v 2 IT 15
Volný konec hřídele je opatřen závitem dle DIN 332.
1) Od 1.1.2000 bude postupně docházet k přechodu z PG šroubení na šroubení s metrickým závitem dle tabulky v oddílu: zatížení hřídele
Tvar IM B 5

Velikost

Velikost
příruby

AC

HF

HG

L

LA

LB

LC

LD

LF

LG

LK

M

N

56 FF100 116 78,5 101 177 8   - 200 69,5   - 75 32 100 80
63 FF115 118 78,5 101 202 8 179 232 69,5 208,5 75 32 115 95
71 FF130 139 88,5 111 240 9 210 278 63,5 239 75 32 130 110
80 FF165 156,5 95,5 120 272,5 10 232,5 324 63,5 261,5 75 32 165 130
90 FF165 173,6 105,5 128 331 10 281 389 79 333 75 32 165 130


Velikost

P

S

T

W1/W21)

D

DA

E

EA

F

FA

G

GB

GD

GF

56 120 7 3 P11/P16 9 9 20 20 3 3 7,2 7,2 3 3
63 140 10 3 P11/P16 11 11 23 23 4 4 8,5 8,5 4 4
71 160 10 3,5 P11/P16 14 14 30 30 5 5 11 11 5 5
80 200 12 3,5 P11/P16 19 19 40 40 6 6 15,5 15,5 6 6
90 200 12 3,5 P11/P16 24 19 50 40 8 6 20 15,5 7 6


internetový obchod s elektromotory
Elektromotory BEZVAMOTOR - prodáváme elektromotory z produkce INNOMOTICS (Siemens) Zajišťujeme i servis elektromotorů včetně náhradních dílů
Prodej skladových elektromotorů, startérů Bezva Praha

Created by © 2007 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign